当前位置: 资讯系统 > 行业 > 行业财务指标:基本数据 | 能源(1010)
基本数据
项 目 2005 2006 2007 2008 最新四季
上市公司总数  44 45 44 -- 47
主营收入(亿) 15,025.333 19,379.486 23,106.874 -- 26,690.442
总股本(亿) 3,054.010 3,193.911 3,303.184 -- 3,374.051
总市值(亿) 5,014.749 9,688.178 98,945.664 -- 33,247.026
行业市值占A股总市值比例 14.45% 9.40% 24.77% -- 21.82%
每股收益(元) 0.635 0.686 0.704 -- 0.517
每股现金流(元) 1.124 1.139 1.212 -- 0.773
每股净资产(元) 2.690 3.049 3.782 -- 4.102
每股红利(元) 0.150 0.163 0.162 -- --
价格比率/市场表现
项 目 2005 2006 2007 2008 最新四季
价格比率 市盈率 10.518 15.743 43.564 -- 19.062
市净率 1.853 2.961 8.131 -- 2.403
市销率 0.576 0.847 4.354 -- 1.246
价格现金流比 5.046 7.843 25.087 -- 12.744
市场表现 日平均换手率 1.59% 3.24% 4.86% -- 2.44%
所有A股日平均换手率 1.603 2.964 4.729 -- 2.427
平均回报率 6.44% 142.96% 40.67% -- -63.69%
沪深300指数回报率 -- 121.0% 161.6% -- -65.66%
财务比率
项 目 2005 2006 2007 2008 最新四季
偿债能力 流动比率 1.028 0.866 1.041 -- 0.812
长期负债权益比 0.296 0.263 0.250 -- 0.347
资产负债率 0.414 0.416 0.398 -- 0.506
盈利能力 毛利润率 31.15% 29.52% 27.78% -- 17.53%
营运利润率 18.79% 16.08% 14.52% -- 8.93%
净利润率 12.90% 11.29% 10.06% -- 5.77%
权益报酬率 23.61% 22.49% 18.61% -- 20.34%
资产报酬率 12.75% 12.24% 10.44% -- 9.35%
成长能力 主营收入增长率 37.04% 27.09% 19.24% -- 28.04%
净利润增长率 31.94% 11.55% 6.17% -- 47.12%
管理效率 资产周转率 0.989 1.084 1.038 -- 1.621
人均业务收入(百万) 1.4 1.6 1.8 -- 1.9
SG&A销售比 0.086 0.082 0.079 -- 0.055