当前位置: 资讯系统 > 行业 > 行业公司排名:股价表现 | 能源(1010)
股价表现 (2008-11-20)
名次 股票简称 股票代码 昨回报 1周回报 1月回报 3月回报 半年回报 1年回报
  能源 1010 -1.39% 3.81% 0.75% -29.50% -54.74% -65.96%
1 美锦能源 000723 9.96% 50.29% 3.39% -57.93% -72.42% -73.33%
2 广聚能源 000096 -2.10% 26.51% 12.61% -20.00% -52.55% -62.22%
3 鲁润股份 600157 9.94% 24.73% 17.92% -14.17% -40.29% -57.54%
4 金牛能源 000937 10.00% 20.55% -6.13% -58.34% -67.88% -47.63%
5 泰山石油 000554 1.22% 12.64% 6.62% -18.20% -40.52% -60.47%
6 东华能源 002221 -1.82% 11.44% 28.19% -17.63% -60.14% --
7 江钻股份 000852 -- 10.88% 15.57% -18.23% -57.97% -69.70%
8 开滦股份 600997 3.76% 10.80% 21.55% -52.90% -72.37% -67.70%
9 准油股份 002207 -0.14% 9.98% 23.89% -25.95% -53.97% --
10 中国石化 600028 0.60% 9.92% -4.64% -21.02% -32.02% -65.68%
11 黑化股份 600179 3.50% 9.69% 7.55% -35.18% -61.54% -40.12%
12 西山煤电 000983 -3.73% 9.23% 8.87% -41.86% -65.33% -67.36%
13 海越股份 600387 -0.94% 8.26% 26.51% -31.73% -53.71% -68.04%
14 四川圣达 000835 -5.66% 8.23% 13.19% -49.55% -72.19% -40.82%
15 恒源煤电 600971 -2.42% 7.33% -15.95% -33.45% -74.15% -76.67%
16 山西焦化 600740 1.76% 6.57% 2.17% -30.52% -69.91% -46.19%
17 胜利股份 000407 -2.29% 4.92% 4.72% -25.60% -44.78% -51.74%
18 安泰集团 600408 3.51% 4.03% 12.84% -39.71% -75.14% -58.09%
19 郑州煤电 600121 0.94% 3.61% 15.27% -23.90% -70.26% -69.65%
20 ST平能 000780 -3.92% 3.55% 7.87% -22.97% -60.03% -65.76%
21 潞安环能 601699 -4.40% 3.35% 6.92% -41.82% -72.15% -73.91%
22 靖远煤电 000552 -1.70% 3.19% 8.58% -30.43% -64.45% -61.50%
23 爱使股份 600652 1.68% 3.13% 15.61% -15.97% -49.09% -32.39%
24 中国石油 601857 -2.60% 2.94% -2.53% -14.94% -34.16% --
25 陕天然气 002267 0.27% 2.80% 29.98% -- -- --
26 深基地B 200053 -- 2.68% -4.01% -26.34% -58.30% -77.68%
27 上海能源 600508 -1.02% 1.78% 4.97% -34.63% -61.23% -69.60%
28 煤气化 000968 -4.28% 1.70% 11.30% -39.91% -64.07% -55.76%
29 神火股份 000933 -2.11% 1.62% 8.12% -52.10% -69.16% -77.85%
30 中海油服 601808 -1.96% 1.20% 5.39% -34.92% -58.63% -73.29%
31 国阳新能 600348 -5.16% 1.16% 12.33% -25.30% -58.95% -59.78%
32 平煤股份 601666 -0.67% 0.46% 13.58% -32.79% -73.74% -68.64%
33 海油工程 600583 1.11% 0.37% 12.38% -31.45% -49.17% -43.34%
34 国投新集 601918 -2.60% -0.17% 6.02% -26.51% -56.36% --
35 盘江股份 600395 -5.33% -0.20% 1.81% -19.67% -39.44% 15.01%
36 露天煤业 002128 -4.02% -1.31% 6.68% -42.30% -71.85% -75.99%
37 兖州煤业 600188 -3.63% -1.69% 4.38% -35.80% -63.62% -59.24%
38 中煤能源 601898 -3.23% -2.04% -3.60% -32.87% -64.95% --
39 兰花科创 600123 -3.85% -3.56% 7.09% -41.09% -64.45% -61.63%
40 大同煤业 601001 -5.05% -4.04% 10.82% -41.09% -61.53% -58.98%
41 伊泰B股 900948 -5.73% -4.11% -7.65% -50.68% -69.99% -77.82%
42 中国神华 601088 -3.86% -6.86% -3.59% -31.53% -63.30% -76.41%
43 国际实业 000159 -7.10% -8.79% 39.14% -27.70% -57.08% -33.01%
44 S*ST圣方 000620 -- -- -- -- -- --
45 联谊3 400057 -- -- -- -- -- --
46 原子高科 430005 -- -- -- -- -- --
47 建工华创 430020 -- -- -- -- -- --