当前位置: 资讯系统 > 行业 > 行业公司排名:股价表现 | 能源(1010)
股价表现 (2009-07-03)
名次 股票简称 股票代码 昨回报 1周回报 1月回报 3月回报 半年回报 1年回报
  能源 1010 2.65% 11.23% 13.68% 51.15% 92.89% -1.06%
1 煤气化 000968 10.01% 26.21% 24.20% 56.33% 107.31% -14.66%
2 盘江股份 600395 9.99% 21.21% 22.06% 93.87% 156.80% 92.04%
3 中国神华 601088 5.19% 21.03% 24.58% 64.40% 75.40% -16.19%
4 神火股份 000933 4.63% 16.79% 33.00% 37.34% 129.66% -11.61%
5 西山煤电 000983 4.79% 16.77% 16.15% 93.81% 173.25% 28.59%
6 平煤股份 601666 5.02% 15.32% 23.47% 113.25% 198.84% 7.82%
7 胜利股份 000407 3.76% 14.88% 19.32% 57.75% 147.97% 45.81%
8 海越股份 600387 0.32% 14.64% 15.92% 94.83% 154.07% 37.68%
9 大同煤业 601001 2.54% 14.45% 9.91% 126.89% 198.06% 50.67%
10 兰花科创 600123 4.67% 13.98% 11.66% 77.48% 199.50% 48.70%
11 潞安环能 601699 2.17% 11.80% 16.66% 82.50% 237.93% 16.13%
12 爱使股份 600652 0.72% 11.70% 13.59% 60.73% 109.48% 35.70%
13 金牛能源 000937 3.36% 11.53% 15.76% 95.63% 158.02% -16.17%
14 中煤能源 601898 2.78% 10.67% 8.58% 51.02% 75.61% -22.37%
15 上海能源 600508 2.85% 10.44% 10.20% 43.36% 94.08% 4.90%
16 鲁润股份 600157 -2.05% 10.31% 8.02% 29.81% 155.56% 82.97%
17 露天煤业 002128 1.12% 10.19% 5.68% 134.23% 249.20% 28.71%
18 恒源煤电 600971 3.45% 10.08% 2.63% 52.10% 140.74% 2.86%
19 国投新集 601918 5.62% 10.00% 6.52% 58.41% 135.19% 68.00%
20 中国石化 600028 2.41% 9.66% 12.69% 27.32% 46.87% -5.04%
21 平庄能源 000780 2.96% 9.43% -2.44% 44.32% 173.71% 44.17%
22 郑州煤电 600121 1.90% 9.37% 5.32% 44.73% 101.42% -11.15%
23 深基地B 200053 0.39% 8.69% 12.70% 48.44% 87.47% -7.39%
24 国际实业 000159 2.27% 8.37% 3.88% 11.26% 65.28% -10.71%
25 中国石油 601857 0.20% 7.86% 4.86% 29.99% 37.35% -4.35%
26 靖远煤电 000552 3.89% 7.29% 4.16% 110.88% 201.30% 51.18%
27 国阳新能 600348 -0.95% 7.13% 25.27% 68.60% 187.54% 50.89%
28 兖州煤业 600188 1.36% 6.69% 6.62% 29.27% 65.62% -20.48%
29 伊泰B股 900948 0.74% 5.29% 0.11% 9.92% 96.01% -19.68%
30 山西焦化 600740 5.35% 4.70% 11.30% 33.81% 68.39% -35.54%
31 美锦能源 000723 2.53% 4.66% 2.17% -6.88% 88.65% -43.77%
32 四川圣达 000835 2.46% 4.52% 3.74% 19.46% 59.87% -31.63%
33 黑化股份 600179 2.99% 4.39% 6.66% 13.89% 74.44% -11.21%
34 东华能源 002221 0.58% 2.92% -6.88% 25.14% 57.34% -5.88%
35 陕天然气 002267 -1.42% 2.92% 1.36% 37.45% 67.47% --
36 广聚能源 000096 -1.32% 2.89% -2.74% 25.18% 62.50% -3.22%
37 中海油服 601808 -0.90% 2.56% -6.07% 12.33% 23.20% -24.87%
38 江钻股份 000852 -0.51% 1.16% -1.64% 9.59% 66.07% -7.56%
39 泰山石油 000554 -1.06% 1.08% -3.48% 2.49% 29.51% -17.22%
40 准油股份 002207 -0.92% -0.17% -9.52% 98.58% 182.66% 43.55%
41 海油工程 600583 -1.34% -1.66% 2.34% 4.25% 20.84% -22.42%
42 S*ST圣方 000620 -- -- -- -- -- --
43 *ST联谊 600065 -- -- -- -- -- --