当前位置: 资讯系统 > 行业 > 行业公司排名:偿债能力 | 能源(1010)
偿债能力 (2009-01-05)
名次 股票简称 股票代码 流动比率 长期负债权益比 资产负债率 TD/EBITDA
  能源 1010 1.065 0.136 0.428 4.382
1 泰山石油 000554 6.360 0.016 0.056 0.294
2 中煤能源 601898 3.810 0.240 0.308 3.967
3 广聚能源 000096 3.723 -- 0.124 1.432
4 国际实业 000159 3.176 0.263 0.338 2.727
5 兖州煤业 600188 3.085 0.036 0.192 0.559
6 准油股份 002207 2.086 0.000 0.317 7.136
7 盘江股份 600395 2.039 0.081 0.350 1.736
8 陕天然气 002267 2.020 0.138 0.294 --
9 中国神华 601088 2.005 0.437 0.379 3.433
10 西山煤电 000983 1.912 0.379 0.430 1.795
11 S*ST圣方 000620 1.808 -- 0.541 --
12 平煤股份 601666 1.655 0.322 0.484 2.866
13 胜利股份 000407 1.471 0.757 0.670 6.487
14 四川圣达 000835 1.437 0.001 0.488 1.585
15 江钻股份 000852 1.388 0.011 0.448 8.245
16 东华能源 002221 1.362 0.079 0.545 24.114
17 安泰集团 600408 1.334 0.347 0.505 5.350
18 靖远煤电 000552 1.303 0.216 0.426 3.811
19 煤气化 000968 1.274 0.082 0.443 2.176
20 露天煤业 002128 1.224 0.280 0.453 3.212
21 开滦股份 600997 1.208 0.559 0.576 3.454
22 中国石油 601857 1.191 0.105 0.301 2.888
23 大同煤业 601001 1.171 0.338 0.553 3.139
24 金牛能源 000937 1.153 0.233 0.487 2.176
25 山西焦化 600740 1.135 0.841 0.625 24.507
26 美锦能源 000723 1.132 -- 0.632 4.777
27 鲁润股份 600157 1.108 0.063 0.595 23.221
28 ST平能 000780 1.101 0.273 0.484 3.935
29 郑州煤电 600121 1.076 0.233 0.566 10.753
30 潞安环能 601699 1.060 0.426 0.647 4.217
31 上海能源 600508 1.057 0.326 0.470 3.034
32 国阳新能 600348 0.878 0.423 0.669 4.632
33 海油工程 600583 0.803 0.267 0.612 5.342
34 爱使股份 600652 0.772 1.606 0.612 7.995
35 兰花科创 600123 0.764 0.492 0.565 3.889
36 国投新集 601918 0.758 0.909 0.640 9.205
37 中国石化 600028 0.727 0.458 0.589 9.197
38 中海油服 601808 0.725 1.062 0.645 7.762
39 伊泰B股 900948 0.721 0.713 0.644 3.205
40 神火股份 000933 0.678 1.168 0.709 4.190
41 黑化股份 600179 0.658 0.005 0.505 8.589
42 恒源煤电 600971 0.628 1.275 0.706 11.547
43 海越股份 600387 0.597 0.037 0.493 3.315
44 联谊3 400057 0.412 -- 0.730 3.966
45 深基地B 200053 0.204 0.038 0.600 9.583
46 原子高科 430005 -- -- -- --
47 建工华创 430020 -- -- -- --